DOLAR 45,9338 0.06%
EURO 53,5163 0.15%
ALTIN 6.656,440,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.125 s Değişim: 3.07% 421,04 Adet:   6.652 Mio.Lot Hacim:   161.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,40 2,77 16:51:44
  • A1YEN 3,55 0,57 16:52:47
  • AAGYO 18,02 1,01 16:53:33
  • ACSEL 173,60 -1,48 16:52:54
  • ADEL 33,00 0,18 16:53:19
  • ADESE 1,06 2,91 16:53:19
  • ADGYO 56,60 1,34 16:52:46
  • AEFES 20,10 3,55 16:53:13
  • AFYON 13,18 1,00 16:52:43
  • AGESA 237,60 3,53 16:53:15
  • AGHOL 34,80 2,84 16:53:11
  • AGROT 2,99 2,05 16:53:31
  • AGYO 8,97 0,56 16:49:52
  • AHGAZ 32,30 -0,68 16:52:42
  • AHSGY 22,72 0,89 16:53:16
  • AKBNK 65,85 3,38 16:53:32
  • AKCNS 219,50 1,43 16:51:42
  • AKENR 14,35 6,45 16:53:15
  • AKFGY 2,84 2,53 16:53:22
  • AKFIS 65,00 0,46 16:52:59
  • AKFYE 22,32 1,92 16:53:03
  • AKGRT 7,30 0,27 16:53:25
  • AKHAN 30,82 -0,26 16:53:31
  • AKMGY 286,00 10,00 16:50:36
  • AKSA 10,83 3,44 16:53:26
  • AKSEN 79,55 2,84 16:52:41
  • AKSGY 9,25 -0,11 16:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,50 -1,83 16:53:32
  • AKYHO 2,82 2,55 16:50:47
  • ALARK 99,45 3,54 16:52:47
  • ALBRK 8,25 5,10 16:53:22
  • ALCAR 764,00 3,17 16:53:29
  • ALCTL 144,10 6,35 16:53:31
  • ALFAS 57,50 9,94 16:52:40
  • ALGYO 7,75 4,87 16:52:51
  • ALKA 10,53 1,74 16:52:50
  • ALKIM 17,44 -1,30 16:52:22
  • ALKLC 329,00 2,41 16:53:15
  • ALTNY 17,39 2,05 16:53:30
  • ALVES 3,03 9,78 16:53:31
  • ANELE 88,50 -7,91 16:52:04
  • ANGEN 11,46 2,23 16:53:33
  • ANHYT 104,90 0,67 16:51:03
  • ANSGR 28,30 3,28 16:52:17
  • APBDL 37,52 3,19 16:52:57
  • APGLD 559,00 1,68 16:53:30
  • APLIB 45,06 4,40 16:52:55
  • APMDL 25,92 2,21 16:52:57
  • APX30 39,16 3,38 16:51:38
  • ARASE 125,50 0,80 16:53:10
  • ARCLK 107,30 3,17 16:52:51
  • ARDYZ 68,80 6,67 16:53:16
  • ARENA 31,92 5,49 16:53:28
  • ARFYE 31,36 1,82 16:53:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 124,10 -1,66 16:47:03
  • ARSAN 3,55 3,80 16:53:08
  • ARTMS 43,06 2,62 16:51:38
  • ARZUM 2,44 0,83 16:52:33
  • ASELS 403,50 5,08 16:53:27
  • ASGYO 12,16 1,42 16:52:47
  • ASTOR 363,50 9,98 16:53:22
  • ASUZU 62,05 1,06 16:50:53
  • ATAGY 12,87 -0,08 16:52:41
  • ATAKP 56,45 1,07 16:53:26
  • ATATP 244,30 0,95 16:53:32
  • ATATR 18,34 1,33 16:53:28
  • ATEKS 94,75 -1,25 12:55:00
  • ATLAS 8,24 0,61 16:48:28
  • ATSYH 71,80 2,57 09:55:02
  • AVGYO 12,35 0,90 16:49:29
  • AVHOL 43,98 1,66 16:53:13
  • AVOD 4,57 2,93 16:53:13
  • AVPGY 63,45 1,93 16:52:50
  • AVTUR 17,68 6,76 16:53:22
  • AYCES 510,50 0,10 16:50:53
  • AYDEM 26,92 4,99 16:53:27
  • AYEN 34,58 3,53 16:51:53
  • AYES 37,00 6,02 09:55:02
  • AYGAZ 240,30 -1,56 16:53:22
  • AZTEK 5,61 -1,58 16:52:50
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler