DOLAR 47,1673 0.14%
EURO 53,9988 -0.05%
ALTIN 6.057,200,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.020 s Değişim: -1.62% -231,27 Adet:   5.112 Mio.Lot Hacim:   138.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,75 -1,61 17:19:16
  • A1YEN 3,01 -1,95 17:20:43
  • AAGYO 14,94 -1,84 17:20:33
  • ACSEL 129,00 -1,00 17:18:37
  • ADEL 30,02 -1,57 17:19:55
  • ADESE 0,93 0,00 17:19:26
  • ADGYO 50,35 -0,69 17:14:26
  • AEFES 20,86 0,48 17:20:42
  • AFYON 12,92 -1,45 17:16:22
  • AGESA 241,10 3,25 17:18:36
  • AGHOL 34,20 0,59 17:19:51
  • AGROT 2,53 -1,17 17:20:33
  • AGYO 7,53 -1,57 17:14:42
  • AHGAZ 35,12 -3,04 17:20:21
  • AHSGY 20,46 1,79 17:19:33
  • AKBNK 67,20 -2,04 17:20:46
  • AKCNS 240,70 -0,25 17:17:15
  • AKENR 11,05 0,36 17:20:31
  • AKFGY 2,79 -0,36 17:18:27
  • AKFIS 92,55 -4,88 17:20:43
  • AKFYE 25,42 4,18 17:20:33
  • AKGRT 7,08 -1,94 17:20:19
  • AKHAN 41,12 5,44 17:20:45
  • AKMGY 249,90 2,75 17:15:06
  • AKSA 12,37 1,98 17:20:46
  • AKSEN 104,80 2,04 17:20:41
  • AKSGY 9,58 -0,73 17:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,90 -1,13 17:20:34
  • AKYHO 2,44 -1,21 17:13:37
  • ALARK 104,70 0,58 17:20:38
  • ALBRK 8,05 -0,86 17:20:43
  • ALCAR 913,00 -1,83 17:20:45
  • ALCTL 152,10 0,93 17:20:20
  • ALFAS 45,20 -2,75 17:20:09
  • ALGYO 3,68 2,79 17:19:45
  • ALKA 9,04 -0,99 17:19:28
  • ALKIM 17,67 -1,56 17:19:11
  • ALKLC 395,75 -0,69 17:20:39
  • ALTNY 15,27 -2,92 17:20:10
  • ALVES 2,45 -1,21 17:20:40
  • ANELE 102,60 -3,12 17:20:31
  • ANGEN 10,25 -0,87 17:19:44
  • ANHYT 102,40 0,39 17:20:28
  • ANSGR 27,86 -0,43 17:20:44
  • APBDL 37,04 -1,88 17:20:25
  • APGLD 505,00 0,10 17:03:01
  • APLIB 43,82 -1,77 17:20:09
  • APMDL 25,27 0,08 17:20:08
  • APX30 38,60 -1,15 17:20:36
  • ARASE 125,10 -2,27 17:17:17
  • ARCLK 97,50 -1,37 17:20:43
  • ARDYZ 68,75 -1,36 17:20:44
  • ARENA 25,46 1,03 17:19:42
  • ARFYE 31,38 -2,30 17:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 190,50 9,55 17:20:43
  • ARSAN 3,64 -1,62 17:18:40
  • ARTMS 41,66 -1,23 17:19:40
  • ARZUM 1,88 -1,57 17:19:24
  • ASELS 349,50 -0,85 17:20:46
  • ASGYO 12,02 -1,23 17:19:54
  • ASTOR 289,50 -7,36 17:20:41
  • ASUZU 54,40 0,74 17:18:21
  • ATAGY 11,80 0,00 17:13:02
  • ATAKP 53,90 -0,19 17:20:05
  • ATATP 229,00 6,56 17:20:42
  • ATATR 16,14 -0,74 17:20:43
  • ATEKS 128,90 2,46 12:55:11
  • ATLAS 8,04 -2,43 17:20:35
  • ATSYH 125,00 -3,10 09:55:32
  • AVGYO 15,02 -0,53 17:18:38
  • AVHOL 41,14 3,26 17:20:41
  • AVOD 4,16 -0,24 17:18:04
  • AVPGY 53,80 -0,28 17:20:19
  • AVTUR 14,96 -2,79 17:19:23
  • AYCES 507,50 -2,87 17:20:38
  • AYDEM 27,46 1,18 17:19:52
  • AYEN 35,04 -1,85 17:20:07
  • AYES 31,70 2,26 09:55:32
  • AYGAZ 266,25 4,51 17:20:43
  • AZTEK 4,61 -0,65 17:20:43
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler