DOLAR 35,6577 0.1%
EURO 37,1872 0.08%
ALTIN 3.157,040,52
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3730068 19813600 % 0.26491 14:35
  • Ethereum 117813 120501751.98599 % -0.04477 14:35
  • XRP 113.77 57564441898 % 2.33872 14:35
  • Tether 35.68 138546341944.75 % 0.42821 14:35
  • Solana 9328.04 486615195.67802 % 8.08227 14:35
  • BNB 24839 145887575.79 % 1.62533 14:35
  • Dogecoin 12.93 147718866383.71 % -2.51328 14:35
  • USDC 35.67 51042228585.381 % 0.83682 14:35
  • Cardano 35.51 35878549011.064 % 0.10462 14:35
  • Lido Staked Ether 117586 9556316.5791244 % 0.85444 14:35
  • TRON 9.12 86141443965.288 % 6.10891 14:35
  • Chainlink 912.78 638099970.45056 % -0.30309 14:35
  • Avalanche 1322.45 411460766.92019 % 1.87092 14:35
  • Sui 163.99 3009569341.5339 % 3.15562 14:35
  • Wrapped stETH 139775 3477805.3535686 % 0.21902 14:35
  • Wrapped Bitcoin 3726088 129318.42002371 % -0.25153 14:35
  • Stellar 15.49 30487758307.882 % 0.04531 14:35
  • Toncoin 188.14 2488563181.5025 % 3.36699 14:35
  • Hedera 11.61 38267523239.487 % -2.7988 14:35
  • Shiba Inu 0.00072845 5.8925517118367E+14 % -1.11348 14:35
  • Polkadot 233.78 1522267060 % 0.22836 14:35
  • Binance-Peg WETH 117608 604999.99995984 % 0.44961 14:35
  • LEO Token 344.71 924263037.9 % 0.86946 14:35
  • Litecoin 4138.74 75446533.233471 % -3.2858 14:35
  • Bitcoin Cash 15748.56 19818978.021651 % 0.41622 14:35
  • Hyperliquid 924.74 333928180 % 10.7616 14:35
  • Bitget Token 253.81 1199999994.2 % -0.70967 14:35
  • Official Trump 1450.9 199999998.21 % 7.82452 14:35
  • Uniswap 474.78 600483073.71 % -1.00815 14:35
  • Pepe 0.0005598 4.2069E+14 % 0.75092 14:35
  • Wrapped eETH 124745 1878887.9774235 % 0.8243 14:35
  • NEAR Protocol 183.38 1176392719 % 0.08563 14:35
  • Ethena USDe 35.65 5742410318.8352 % 0.95602 14:35
  • Aave 12733.03 15049820.163276 % -1.17837 14:35
  • Aptos 307.6 572349047.68394 % 2.68564 14:35
  • Internet Computer 336.16 480033148.40224 % -3.26401 14:35
  • Ondo 46.85 3159107529 % -0.13641 14:35
  • WhiteBIT Coin 1012.72 144118517.10815 % 0.99065 14:35
  • Ethereum Classic 958.7 150438350.54483 % 1.79005 14:35
  • Monero 7709.13 18446744.07371 % 1.69634 14:35
  • Cronos 5.18 27243510588.607 % 8.54461 14:35
  • Mantle 41.93 3364694382.8368 % 9.17412 14:35
  • VeChain 1.72 80985041177 % -1.38719 14:35
  • POL (ex-MATIC) 16.02 8470330279.979 % -0.42252 14:35
  • Render 256.48 517697726.68759 % 5.59409 14:35
  • Algorand 14.84 8386882765.129 % -2.25266 14:35
  • MANTRA 127.8 961454528.36 % 0.38539 14:35
  • OKB 2027.3 60000000 % -2.99871 14:35
  • Bittensor 14748.96 8215232 % 4.01259 14:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.37 2604959126.672 % 6.76365 14:35
  • Kaspa 4.69 25566403425.142 % -1.59025 14:35
  • Filecoin 182.17 622275547 % -0.54553 14:35
  • Arbitrum 25.61 4343862574 % 1.31159 14:35
  • Virtuals Protocol 106.08 1000000000 % 16.64457 14:35
  • Gate 797.91 125815473.19981 % 3.86081 14:35
  • Ethena 31.9 3032812500 % 0.76045 14:35
  • Cosmos Hub 222.26 432807675.68129 % 2.37462 14:35
  • Bonk 0.00116155 76478014959594 % 3.6904 14:35
  • Celestia 171.67 499807703.3934 % 2.23282 14:35
  • Tokenize Xchange 1069.58 79995999.051124 % 0.80484 14:35
  • Raydium 289.43 290885223.95934 % 15.87234 14:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3725501 22525.11685384 % 0.05737 14:35
  • Optimism 61.92 1351719035 % 0.7272 14:35
  • Stacks 51.66 1509934742.8462 % -1.02334 14:35
  • Injective 774.55 97727220.33 % 1.25382 14:35
  • Worldcoin 80 936088576.72361 % 18.19301 14:35
  • Theta Network 74.26 1000000000 % 0.94998 14:35
  • Immutable 43.09 1719283101.3898 % 0.84818 14:35
  • Sonic (prev. FTM) 22.56 3175000000 % 4.32759 14:35
  • The Graph 7.18 9548531509.1655 % -1.23146 14:35
  • Binance Staked SOL 9594.7 7104576.7633102 % 7.90202 14:35
  • Kelp DAO Restaked ETH 121603 545306.45785806 % 0.52717 14:35
  • Lombard Staked BTC 3743551 17731.63429048 % 0.32242 14:35
  • Lido DAO 70.06 896046961.45789 % 3.95427 14:35
  • First Digital USD 35.77 1770471955.62 % 0.55683 14:35
  • Fartcoin 63.67 999995520.14479 % 4.05576 14:35
  • XDC Network 3.99 15683415440.55 % -2.04681 14:35
  • Quant 4216.98 14544176.164091 % 12.17246 14:35
  • Rocket Pool ETH 131487 457117.13186929 % -0.04831 14:35
  • Fasttoken 137.74 428595333 % 0.74073 14:35
  • Flare 1.02 56971246741.091 % 1.98954 14:35
  • Movement 24.79 2300000000 % -0.43979 14:35
  • Sei 12.59 4432638888 % 1.09862 14:35
  • Mantle Staked Ether 124237 442048.71619929 % 0.84774 14:35
  • Pudgy Penguins 0.840818 62860396090 % 1.80105 14:35
  • Jupiter 30.82 1686443547.6058 % -0.29084 14:35
  • GALA 1.21 42577058279.541 % 2.19345 14:35
  • dogwifhat 50.95 998926392 % 0.25272 14:35
  • Marinade Staked SOL 11743.59 4252178 % 8.19538 14:35
  • The Sandbox 20.33 2445857126.2233 % -0.20961 14:35
  • sUSDS 36.69 1351453404.44 % 0.40492 14:35
  • FLOKI 0.00513953 9673499468441 % 1.73132 14:35
  • KuCoin 403.39 122665481.85134 % -0.14053 14:35
  • NEXO 48.67 1000000000 % 0.86372 14:35
  • JasmyCoin 0.980221 48419999999.306 % -1.20274 14:35
  • SPX6900 50.64 930993088.59646 % 3.99698 14:35
  • ai16z 41.96 1099999292.1271 % 25.18223 14:35
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelereryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerieryaman escortkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler