DOLAR 47,1690 0.14%
EURO 53,9267 -0.18%
ALTIN 6.019,58-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.996 s Değişim: -1.79% -255,27 Adet:   4.621 Mio.Lot Hacim:   122.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 0,19 16:21:50
  • AGHOL 34,26 0,76 16:21:34
  • AKBNK 67,00 -2,33 16:21:53
  • AKSA 12,36 1,90 16:21:06
  • AKSEN 105,50 2,73 16:22:00
  • ALARK 104,70 0,58 16:21:35
  • ALTNY 15,23 -3,18 16:22:02
  • ANSGR 27,88 -0,36 16:21:16
  • ARCLK 97,45 -1,42 16:20:40
  • ASELS 348,50 -1,13 16:22:04
  • ASTOR 290,25 -7,12 16:22:03
  • BALSU 16,03 -3,14 16:22:00
  • BERA 14,88 -1,39 16:21:44
  • BIMAS 387,75 -2,15 16:22:04
  • BRSAN 552,00 -4,08 16:21:49
  • BRYAT 1.811,00 -2,11 16:19:16
  • BSOKE 36,84 -0,32 16:22:00
  • BTCIM 5,55 -1,94 16:19:07
  • CANTE 1,28 -1,54 16:21:54
  • CCOLA 87,80 -2,44 16:21:34
  • CIMSA 48,98 1,91 16:21:07
  • CVKMD 39,06 2,09 16:21:34
  • CWENE 39,44 -1,40 16:21:41
  • DAPGM 9,39 -0,63 16:21:48
  • DOAS 185,50 -0,59 16:21:37
  • DOHOL 21,38 -0,56 16:20:40
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 16:16:01
  • ECILC 73,90 -1,60 16:19:57
  • EFOR 17,83 6,45 16:22:03
  • EGEEN 5.535,00 -1,03 16:21:23
  • EKGYO 20,36 -1,93 16:22:00
  • ENERY 9,50 -1,86 16:21:50
  • ENJSA 101,90 0,59 16:22:00
  • ENKAI 90,80 -1,47 16:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,68 -3,13 16:21:49
  • ESEN 3,50 -1,96 16:21:36
  • EUPWR 85,35 -2,85 16:22:02
  • EUREN 4,10 -3,07 16:21:54
  • FENER 3,22 0,31 16:20:30
  • FROTO 84,25 -0,18 16:22:05
  • GARAN 126,40 -1,79 16:22:00
  • GENIL 9,26 -1,28 16:18:32
  • GESAN 80,40 -1,29 16:21:47
  • GLRMK 160,80 -1,35 16:21:53
  • GOLTS 313,75 -3,41 16:21:49
  • GRTHO 241,30 -3,67 16:21:57
  • GSRAY 1,00 -0,99 16:21:24
  • GUBRF 413,00 -2,19 16:21:34
  • HALKB 38,30 -2,30 16:22:04
  • HEKTS 3,06 -3,16 16:21:45
  • IEYHO 159,00 -0,63 16:21:45
  • ISCTR 13,68 -2,22 16:21:53
  • ISMEN 37,04 -0,38 16:21:47
  • IZENR 8,63 -2,71 16:21:06
  • KARSN 10,85 -2,43 16:18:08
  • KCAER 13,18 -3,09 16:20:45
  • KCHOL 198,40 0,71 16:21:48
  • KLRHO 84,25 -9,16 16:22:04
  • KRDMD 41,62 -2,02 16:21:44
  • KTLEV 192,10 -3,13 16:22:00
  • KUYAS 68,05 -4,15 16:22:00
  • MAGEN 36,88 -3,56 16:21:01
  • MAVI 41,02 0,05 16:17:47
  • MGROS 631,50 0,72 16:21:34
  • MIATK 33,14 -3,21 16:21:48
  • MPARK 420,75 -2,04 16:15:42
  • OBAMS 5,27 -1,31 16:21:37
  • ODAS 8,44 -0,24 16:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 328,75 -1,42 16:22:04
  • OYAKC 20,28 -0,10 16:20:38
  • PAHOL 1,42 -0,70 16:21:36
  • PASEU 94,05 1,40 16:21:47
  • PATEK 21,02 -4,02 16:21:38
  • PETKM 20,90 1,36 16:21:33
  • PGSUS 166,30 -0,83 16:21:59
  • PSGYO 3,29 0,92 16:21:54
  • RALYH 243,90 2,26 16:22:03
  • REEDR 6,89 -2,41 16:21:14
  • SAHOL 88,90 -1,55 16:21:44
  • SASA 2,45 -3,54 16:22:03
  • SISE 44,48 -1,16 16:21:38
  • SKBNK 19,71 4,01 16:21:26
  • SOKM 51,90 1,27 16:21:38
  • TAVHL 268,50 0,37 16:21:26
  • TCELL 110,30 -1,69 16:21:28
  • THYAO 328,00 -0,61 16:21:58
  • TKFEN 144,40 0,98 16:22:04
  • TOASO 307,50 0,82 16:21:39
  • TRALT 50,25 -2,05 16:21:53
  • TRENJ 92,55 -1,65 16:21:57
  • TRMET 119,00 -2,70 16:21:57
  • TSKB 11,87 -1,49 16:22:05
  • TTKOM 58,55 -0,17 16:20:58
  • TUKAS 2,13 -3,18 16:21:33
  • TUPRS 287,50 0,44 16:22:02
  • TURSG 6,56 -1,35 16:22:00
  • ULKER 97,90 -1,16 16:21:28
  • VAKBN 31,06 -2,33 16:21:53
  • VESTL 24,98 -3,03 16:21:39
  • YKBNK 33,22 -0,89 16:22:05
  • ZOREN 2,62 -2,24 16:21:54
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler