DOLAR 32,2049 -0.13%
EURO 34,6551 -0.09%
ALTIN 2.390,55-0,10
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.217 s Değişim: -0.30% -30,70 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   46.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,30 2,27 13:25:07
  • AGROT 30,30 -2,51 13:25:13
  • AHGAZ 13,18 0,08 13:24:40
  • AKBNK 60,10 0,17 13:25:12
  • AKCNS 152,50 -0,59 13:25:03
  • AKFGY 2,33 1,30 13:25:13
  • AKFYE 26,28 -1,20 13:25:07
  • AKSA 116,70 0,60 13:25:08
  • AKSEN 37,86 -0,94 13:25:08
  • ALARK 118,90 0,00 13:25:08
  • ALBRK 4,95 0,41 13:25:00
  • ALFAS 92,85 1,64 13:25:04
  • ANSGR 94,65 0,21 13:25:00
  • ARCLK 178,90 -1,00 13:25:02
  • ASELS 62,95 0,88 13:25:10
  • ASTOR 108,10 -0,37 13:25:12
  • BERA 18,97 0,32 13:25:07
  • BFREN 913,00 -4,60 13:25:12
  • BIENY 43,24 1,31 13:23:29
  • BIMAS 421,25 0,30 13:25:10
  • BIOEN 19,09 0,32 13:25:13
  • BOBET 37,54 -1,21 13:25:06
  • BRSAN 584,50 -4,57 13:25:12
  • BRYAT 2.930,00 -6,01 13:25:09
  • BTCIM 136,10 0,07 13:24:25
  • CANTE 17,92 -0,50 13:25:11
  • CCOLA 732,00 1,04 13:25:12
  • CIMSA 32,76 -1,62 13:25:09
  • CWENE 262,25 -3,05 13:25:13
  • DOAS 298,00 0,08 13:25:11
  • DOHOL 14,15 0,78 13:25:11
  • ECILC 57,35 0,44 13:25:12
  • ECZYT 248,70 -0,12 13:23:26
  • EGEEN 14.600,00 -3,85 13:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,37 -0,19 13:25:10
  • ENERY 168,00 1,20 13:25:10
  • ENJSA 64,95 -1,22 13:24:44
  • ENKAI 38,88 -0,92 13:24:56
  • EREGL 44,88 -0,75 13:25:13
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:25:07
  • EUREN 15,79 -0,57 13:24:47
  • FROTO 1.135,00 1,34 13:25:02
  • GARAN 89,40 3,95 13:25:12
  • GESAN 72,20 -1,37 13:25:10
  • GUBRF 156,80 -2,12 13:25:13
  • GWIND 28,50 -2,06 13:25:11
  • HALKB 17,23 1,41 13:25:12
  • HEKTS 16,18 0,06 13:25:04
  • IPEKE 40,46 -2,36 13:25:11
  • ISCTR 13,68 0,96 13:25:08
  • ISGYO 15,90 -1,43 13:25:05
  • ISMEN 36,90 -1,91 13:25:12
  • IZENR 26,72 -1,26 13:24:58
  • KAYSE 35,12 5,34 13:25:06
  • KCAER 59,90 -2,52 13:25:05
  • KCHOL 235,20 0,86 13:25:11
  • KLSER 58,10 -1,02 13:24:49
  • KONTR 236,40 -1,91 13:25:05
  • KONYA 10.917,50 -7,93 13:25:13
  • KOZAA 51,00 -1,73 13:24:16
  • KOZAL 22,94 -1,55 13:25:01
  • KRDMD 26,94 -0,22 13:24:42
  • MAVI 94,75 -1,86 13:25:13
  • MGROS 457,00 1,11 13:25:13
  • MIATK 57,10 -2,64 13:25:06
  • ODAS 9,37 -0,11 13:25:03
  • OTKAR 554,50 0,45 13:24:18
  • OYAKC 59,10 -1,66 13:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,99 0,45 13:25:13
  • PGSUS 968,00 -6,29 13:25:13
  • QUAGR 4,60 -0,65 13:24:48
  • REEDR 41,26 -3,42 13:25:13
  • SAHOL 94,65 -0,99 13:25:09
  • SASA 44,84 0,27 13:25:10
  • SAYAS 78,45 -0,06 13:24:42
  • SDTTR 334,00 -1,84 13:25:11
  • SISE 51,25 -0,39 13:25:04
  • SKBNK 4,82 0,00 13:25:07
  • SMRTG 57,95 -1,70 13:25:09
  • SOKM 63,85 1,92 13:25:06
  • TABGD 154,20 -1,66 13:25:13
  • TAVHL 218,40 -0,64 13:25:12
  • TCELL 83,90 -0,12 13:25:09
  • THYAO 324,25 -1,07 13:25:12
  • TKFEN 51,40 -0,10 13:25:02
  • TOASO 272,75 0,18 13:25:05
  • TSKB 10,43 0,58 13:25:12
  • TTKOM 41,60 1,32 13:25:11
  • TTRAK 985,50 -0,35 13:24:40
  • TUKAS 7,92 0,25 13:25:09
  • TUPRS 189,50 -1,66 13:25:12
  • TURSG 68,70 2,77 13:25:12
  • ULKER 114,10 -0,87 13:25:12
  • VAKBN 20,58 1,18 13:25:04
  • VESBE 23,76 3,66 13:25:12
  • VESTL 102,80 -0,19 13:25:11
  • YEOTK 208,60 -1,14 13:25:04
  • YKBNK 31,86 1,01 13:25:14
  • YYLGD 13,15 -1,35 13:25:12
  • ZOREN 6,35 -0,78 13:25:13
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum