DOLAR 44,1927 0.15%
EURO 50,7578 -0.36%
ALTIN 7.250,970,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.128 s Değişim: -1.19% -158,03 Adet:   8.712 Mio.Lot Hacim:   122.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,29 -1,98 17:16:24
  • AGHOL 29,06 -0,82 17:16:14
  • AKBNK 72,80 -3,89 17:16:26
  • AKSA 10,94 1,02 17:16:18
  • AKSEN 77,45 -1,34 17:16:16
  • ALARK 89,85 -3,18 17:16:25
  • ALTNY 15,08 -0,79 17:16:11
  • ANSGR 28,02 0,43 17:16:21
  • ARCLK 111,70 -0,09 17:16:14
  • ASELS 324,25 -1,74 17:16:14
  • ASTOR 197,80 -0,85 17:16:26
  • BALSU 14,05 -0,35 17:16:02
  • BIMAS 707,50 -0,14 17:16:22
  • BRSAN 514,50 -2,74 17:16:17
  • BRYAT 2.196,00 -2,83 17:16:19
  • BSOKE 34,06 -0,76 17:15:59
  • BTCIM 6,25 -0,64 17:13:33
  • CANTE 1,53 -4,38 17:16:24
  • CCOLA 70,15 -1,34 17:16:21
  • CIMSA 48,72 0,66 17:16:16
  • CWENE 29,46 0,20 17:16:13
  • DAPGM 13,39 5,43 17:16:15
  • DOAS 197,10 -0,61 17:16:25
  • DOHOL 21,40 0,56 17:16:14
  • DSTKF 1.636,00 -9,11 17:16:23
  • ECILC 118,80 1,45 17:16:23
  • EFOR 18,19 0,78 17:16:19
  • EGEEN 5.735,00 -2,30 17:16:23
  • EKGYO 20,10 -1,95 17:16:18
  • ENERY 9,13 -1,51 17:16:23
  • ENJSA 119,20 0,25 17:15:56
  • ENKAI 93,85 2,79 17:16:22
  • EREGL 28,36 -1,05 17:16:16
  • EUPWR 35,52 -4,05 17:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,93 -0,68 17:16:16
  • FROTO 109,70 -2,05 17:16:25
  • GARAN 133,20 -3,41 17:16:19
  • GENIL 9,30 0,76 17:15:48
  • GESAN 44,80 -2,57 17:16:14
  • GLRMK 164,00 0,74 17:16:07
  • GRSEL 332,75 0,91 17:16:24
  • GRTHO 260,50 -2,89 17:15:22
  • GSRAY 1,14 0,00 17:16:16
  • GUBRF 520,00 -1,42 17:16:14
  • HALKB 42,24 -4,30 17:16:21
  • HEKTS 3,03 -2,26 17:16:18
  • ISCTR 14,02 -2,44 17:16:25
  • ISMEN 44,94 -0,13 17:16:09
  • IZENR 9,64 1,69 17:14:12
  • KCAER 11,78 -0,25 17:16:11
  • KCHOL 193,30 -1,13 17:16:25
  • KLRHO 177,50 -9,99 17:15:16
  • KONTR 8,78 -2,55 17:16:04
  • KRDMD 29,48 -2,71 17:16:16
  • KTLEV 55,85 4,30 17:16:23
  • KUYAS 71,15 -1,18 17:16:20
  • MAGEN 48,80 -1,81 17:15:47
  • MAVI 41,40 0,10 17:16:13
  • MGROS 608,00 0,08 17:16:14
  • MIATK 39,22 -3,40 17:16:09
  • MPARK 432,25 -1,54 17:16:09
  • OBAMS 7,80 4,28 17:15:27
  • ODAS 6,07 -2,10 17:15:27
  • OTKAR 366,00 -1,01 17:16:01
  • OYAKC 22,94 -1,46 17:16:14
  • PASEU 124,50 -0,40 17:15:19
  • PATEK 18,05 -0,06 17:15:48
  • PETKM 20,36 7,72 17:16:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,90 -1,17 17:16:26
  • QUAGR 3,10 0,98 17:16:20
  • RALYH 138,60 0,29 17:16:24
  • REEDR 6,14 0,33 17:15:06
  • RYGYO 32,24 0,19 17:16:20
  • SAHOL 94,40 -1,26 17:16:24
  • SASA 2,53 4,55 17:16:23
  • SISE 41,74 -0,62 17:16:14
  • SKBNK 10,84 -1,99 17:16:20
  • SOKM 54,95 -3,51 17:16:19
  • TABGD 258,25 0,78 17:16:02
  • TAVHL 299,25 0,67 17:16:14
  • TCELL 109,30 -1,80 17:16:20
  • THYAO 292,75 0,00 17:16:24
  • TKFEN 83,60 -1,99 17:16:17
  • TOASO 307,25 0,49 17:16:23
  • TRALT 53,80 -0,92 17:16:19
  • TRENJ 108,70 -1,54 17:16:26
  • TRMET 148,60 -2,81 17:16:17
  • TSKB 12,16 -0,08 17:16:22
  • TSPOR 0,96 2,13 17:16:14
  • TTKOM 60,85 -1,62 17:15:48
  • TTRAK 458,25 -0,54 17:15:54
  • TUKAS 2,34 -0,85 17:15:59
  • TUPRS 265,75 0,38 17:16:24
  • TUREX 7,93 1,54 17:16:25
  • TURSG 13,42 4,03 17:16:21
  • ULKER 108,90 -1,54 17:16:25
  • VAKBN 32,78 -3,02 17:16:19
  • VESTL 28,34 -1,73 17:16:07
  • YEOTK 49,54 -2,58 17:16:18
  • YKBNK 34,84 -2,84 17:16:19
  • ZOREN 2,92 -1,35 17:15:31
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler