DOLAR 45,9302 0.06%
EURO 53,5553 0.22%
ALTIN 6.684,450,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.987 s Değişim: 2.07% 283,34 Adet:   4.525 Mio.Lot Hacim:   112.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 14005
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 2,99 14:58:28
  • AGHOL 34,92 3,19 14:57:35
  • AKBNK 65,85 3,38 14:59:29
  • AKSA 10,75 2,67 14:59:07
  • AKSEN 79,50 2,78 14:59:19
  • ALARK 98,35 2,39 14:59:10
  • ALTNY 17,28 1,41 14:59:19
  • ANSGR 28,04 2,34 14:55:30
  • ARCLK 106,60 2,50 14:59:24
  • ASELS 395,00 2,86 14:59:19
  • ASTOR 359,00 8,62 14:59:27
  • BALSU 14,11 1,00 14:59:03
  • BIMAS 371,50 0,07 14:59:19
  • BRSAN 541,00 0,65 14:59:30
  • BRYAT 2.001,00 -2,34 14:59:28
  • BSOKE 37,50 -1,26 14:59:18
  • BTCIM 6,38 0,63 14:57:20
  • CANTE 1,56 1,30 14:58:18
  • CCOLA 84,80 4,05 14:58:29
  • CIMSA 52,35 2,35 14:59:28
  • CVKMD 46,04 -0,43 14:59:26
  • CWENE 43,36 4,48 14:59:30
  • DAPGM 10,33 4,45 14:59:19
  • DOAS 184,90 0,98 14:59:24
  • DOHOL 23,24 3,29 14:58:49
  • DSTKF 1.945,00 -0,26 14:59:25
  • ECILC 86,70 0,81 14:58:26
  • EFOR 11,80 0,43 14:58:40
  • EKGYO 19,80 3,07 14:59:28
  • ENERY 8,80 0,11 14:59:03
  • ENJSA 112,50 0,54 14:59:00
  • ENKAI 98,65 0,15 14:59:27
  • EREGL 40,52 1,30 14:59:27
  • EUPWR 82,05 9,99 14:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,97 1,22 14:55:42
  • FENER 4,16 -3,70 14:59:24
  • FROTO 87,60 2,82 14:59:31
  • GARAN 128,10 4,06 14:59:19
  • GENIL 8,71 0,35 14:58:45
  • GESAN 77,65 9,37 14:59:28
  • GLRMK 174,10 2,65 14:58:39
  • GRSEL 321,25 0,78 14:59:07
  • GRTHO 215,50 1,22 14:58:46
  • GSRAY 1,08 0,93 14:58:10
  • GUBRF 544,50 1,02 14:58:37
  • HALKB 47,84 9,98 14:59:13
  • HEKTS 4,10 3,54 14:59:24
  • ISCTR 13,48 2,90 14:59:28
  • ISMEN 37,82 0,85 14:59:23
  • IZENR 11,01 1,85 14:58:39
  • KCHOL 190,70 2,53 14:59:11
  • KLRHO 101,50 4,48 14:59:25
  • KONTR 7,95 0,13 14:59:16
  • KRDMD 40,80 0,54 14:58:32
  • KTLEV 125,70 -3,16 14:59:25
  • KUYAS 80,30 2,29 14:57:14
  • MAGEN 64,20 -0,93 14:59:07
  • MAVI 42,52 3,10 14:59:27
  • MGROS 664,00 0,00 14:59:11
  • MIATK 55,10 0,27 14:59:27
  • MPARK 461,25 0,16 14:58:48
  • OBAMS 8,13 0,12 14:59:16
  • ODAS 7,59 3,83 14:59:23
  • OTKAR 370,75 0,47 14:59:23
  • OYAKC 20,84 1,66 14:59:25
  • PAHOL 1,69 1,20 14:59:01
  • PASEU 109,70 0,64 14:59:19
  • PATEK 25,66 3,47 14:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,08 0,09 14:59:15
  • PGSUS 171,60 1,90 14:59:09
  • PSGYO 3,10 0,98 14:58:51
  • QUAGR 4,15 3,75 14:59:27
  • RALYH 210,10 -6,62 14:59:28
  • REEDR 7,30 1,53 14:59:27
  • SAHOL 91,90 3,26 14:58:25
  • SARKY 29,80 4,78 14:59:27
  • SASA 2,74 1,86 14:59:29
  • SISE 47,16 3,65 14:59:16
  • SKBNK 13,16 2,49 14:59:26
  • SOKM 48,72 1,50 14:59:00
  • TABGD 277,00 0,73 14:58:38
  • TAVHL 264,00 2,72 14:59:26
  • TCELL 105,60 2,92 14:59:19
  • THYAO 297,50 2,06 14:59:23
  • TKFEN 154,30 3,56 14:59:28
  • TOASO 300,50 1,52 14:59:30
  • TRALT 44,98 3,88 14:59:27
  • TRENJ 87,50 2,58 14:57:57
  • TRMET 114,10 2,06 14:58:59
  • TSKB 11,68 4,10 14:59:19
  • TTKOM 62,80 2,95 14:59:27
  • TUKAS 2,44 0,83 14:58:45
  • TUPRS 242,70 -0,90 14:59:27
  • TUREX 8,23 0,49 14:58:02
  • TURSG 12,63 2,18 14:58:59
  • ULKER 116,00 0,09 14:58:29
  • VAKBN 32,96 6,05 14:59:27
  • VESTL 26,82 1,44 14:58:53
  • YKBNK 34,76 4,01 14:59:26
  • ZOREN 3,09 0,98 14:58:28
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler