DOLAR 32,2337 0.08%
EURO 35,0853 0.2%
ALTIN 2.525,891,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.742 s Değişim: 0.93% 98,79 Adet:   951 Mio.Lot Hacim:   35.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10757
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,95 1,13 10:59:58
  • Z30KE 106,15 -0,09 10:57:51
  • Z30KP 152,20 1,10 11:00:37
  • ZEDUR 128,70 -1,53 11:01:07
  • ZELOT 112,50 0,22 11:01:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 263,90 0,61 10:58:28
  • ZOREN 6,26 2,79 11:01:10
  • ZPBDL 167,35 1,83 11:00:06
  • ZPLIB 165,85 1,75 11:00:19
  • ZPT10 83,08 0,73 11:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,00 1,33 10:58:27
  • ZRE20 125,50 0,28 10:59:15
  • ZRGYO 7,43 -0,93 10:59:21
  • ZTM15 144,70 1,30 11:00:37
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum