DOLAR 43,1634 0.11%
EURO 50,3766 0.09%
ALTIN 6.422,860,88
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.387 s Değişim: 1.08% 131,75 Adet:   8.508 Mio.Lot Hacim:   187.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 0,91 17:59:54
  • AGHOL 31,50 1,35 17:58:33
  • AKBNK 74,40 1,22 17:59:56
  • AKSA 10,04 0,00 17:59:51
  • AKSEN 68,50 -0,15 17:59:51
  • ALARK 101,00 2,28 17:59:59
  • ALTNY 17,29 0,76 17:59:50
  • ANSGR 24,88 1,39 17:59:33
  • ARCLK 112,20 2,28 17:58:50
  • ASELS 289,25 2,21 17:59:59
  • ASTOR 140,30 3,39 17:59:58
  • BALSU 16,32 0,74 17:59:56
  • BIMAS 644,50 4,12 17:59:56
  • BRSAN 629,00 9,97 17:58:33
  • BRYAT 2.337,00 6,66 17:59:38
  • BSOKE 21,38 9,92 17:49:04
  • BTCIM 4,11 4,31 17:59:46
  • CANTE 2,09 2,45 17:59:56
  • CCOLA 63,10 1,45 17:59:32
  • CIMSA 46,34 1,58 17:59:53
  • CWENE 28,12 0,43 17:59:57
  • DAPGM 11,33 -1,99 17:59:20
  • DOAS 216,00 -0,55 17:59:59
  • DOHOL 18,70 0,32 17:59:46
  • DSTKF 660,00 0,00 17:59:47
  • ECILC 103,00 2,79 17:59:16
  • EFOR 28,20 8,80 17:59:40
  • EGEEN 7.797,50 2,50 17:59:46
  • EKGYO 21,54 0,09 17:59:12
  • ENERY 9,22 0,33 17:59:38
  • ENJSA 96,75 2,93 17:59:40
  • ENKAI 80,90 1,13 17:59:43
  • EREGL 25,20 1,29 17:59:59
  • EUPWR 37,36 -0,32 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,29 6,82 17:59:49
  • FROTO 100,80 2,02 17:59:58
  • GARAN 147,50 1,30 17:59:56
  • GENIL 171,90 2,08 17:59:33
  • GESAN 51,25 2,75 17:59:51
  • GLRMK 178,90 1,07 17:59:57
  • GRSEL 329,25 -0,23 17:58:48
  • GRTHO 241,30 -3,48 17:59:31
  • GSRAY 1,16 0,87 17:59:55
  • GUBRF 368,00 -3,60 17:59:55
  • HALKB 41,20 0,39 17:58:40
  • HEKTS 2,95 0,34 17:59:45
  • ISCTR 14,59 0,97 17:59:56
  • ISMEN 42,00 1,99 17:59:51
  • IZENR 9,35 1,52 17:59:58
  • KCAER 11,15 3,72 17:59:50
  • KCHOL 187,70 -0,69 17:59:59
  • KLRHO 369,75 -7,56 17:59:46
  • KONTR 10,14 -0,10 17:59:53
  • KRDMD 27,40 -0,58 17:59:47
  • KTLEV 34,32 9,86 17:59:50
  • KUYAS 57,35 0,53 17:59:32
  • LMKDC 30,56 3,24 17:59:20
  • MAGEN 42,52 1,38 17:56:38
  • MAVI 45,72 1,60 17:59:05
  • MGROS 609,00 2,96 17:59:47
  • MIATK 36,32 -1,84 17:59:56
  • MPARK 404,50 2,08 17:59:33
  • OBAMS 8,66 0,12 17:59:00
  • ODAS 5,10 -0,58 17:59:10
  • OTKAR 523,50 2,55 17:59:46
  • OYAKC 24,72 0,24 17:59:39
  • PASEU 162,00 4,85 17:59:59
  • PATEK 21,72 -1,81 17:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,93 -0,24 17:59:57
  • PGSUS 201,30 -1,52 17:59:58
  • QUAGR 2,59 5,71 17:59:59
  • RALYH 214,50 -4,28 17:59:55
  • REEDR 7,07 4,28 17:59:15
  • SAHOL 93,30 0,21 17:59:58
  • SASA 2,37 1,28 17:59:56
  • SISE 39,12 -0,96 17:59:56
  • SKBNK 7,77 0,26 17:59:31
  • SOKM 55,35 1,10 17:59:56
  • TABGD 238,50 4,74 17:58:45
  • TAVHL 323,00 -1,37 17:59:42
  • TCELL 101,80 2,26 17:59:43
  • THYAO 286,50 -1,72 17:59:59
  • TKFEN 71,20 -0,42 17:57:59
  • TOASO 283,00 0,98 17:59:54
  • TRALT 48,46 3,81 17:59:52
  • TRENJ 99,90 0,35 17:59:52
  • TRMET 119,20 1,45 18:00:00
  • TSKB 13,35 -0,15 17:59:15
  • TSPOR 1,08 -0,92 17:59:52
  • TTKOM 59,20 1,37 17:59:56
  • TTRAK 561,00 0,90 17:59:31
  • TUKAS 2,75 1,10 17:59:53
  • TUPRS 208,30 2,61 17:59:51
  • TUREX 7,23 1,69 17:58:51
  • TURSG 11,79 -0,51 17:59:07
  • ULKER 122,40 3,55 17:59:57
  • VAKBN 31,92 -1,54 17:59:51
  • VESTL 28,76 -0,48 17:58:46
  • YEOTK 37,66 5,31 17:59:48
  • YKBNK 37,48 0,59 17:59:52
  • ZOREN 3,07 0,33 17:59:21
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler