DOLAR 47,1673 0.14%
EURO 53,9988 -0.05%
ALTIN 6.057,200,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.015 s Değişim: -1.66% -236,03 Adet:   5.035 Mio.Lot Hacim:   136.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,39 17:14:20
  • AKBNK 67,15 -2,11 17:14:27
  • AKSA 12,36 1,90 17:14:24
  • AKSEN 105,00 2,24 17:14:40
  • ALARK 104,70 0,58 17:14:28
  • ALTNY 15,27 -2,92 17:14:42
  • ANSGR 27,94 -0,14 17:13:29
  • ARCLK 97,60 -1,26 17:14:23
  • ASELS 349,75 -0,78 17:14:43
  • ASTOR 289,50 -7,36 17:14:43
  • BALSU 16,37 -1,09 17:14:39
  • BERA 14,88 -1,39 17:14:43
  • BIMAS 386,50 -2,46 17:14:38
  • BRSAN 550,50 -4,34 17:14:06
  • BRYAT 1.811,00 -2,11 17:13:51
  • BSOKE 37,04 0,22 17:13:35
  • BTCIM 5,59 -1,24 17:14:35
  • CANTE 1,28 -1,54 17:14:43
  • CCOLA 87,80 -2,44 17:14:43
  • CIMSA 49,06 2,08 17:14:42
  • CVKMD 38,88 1,62 17:14:12
  • CWENE 39,48 -1,30 17:14:43
  • DAPGM 9,36 -0,95 17:14:43
  • DOAS 185,50 -0,59 17:14:42
  • DOHOL 21,42 -0,37 17:13:38
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 17:11:17
  • ECILC 73,75 -1,80 17:14:23
  • EFOR 17,92 6,99 17:14:11
  • EKGYO 20,40 -1,73 17:14:05
  • ENERY 9,49 -1,96 17:14:33
  • ENJSA 103,30 1,97 17:14:22
  • ENKAI 90,70 -1,57 17:14:42
  • EREGL 42,72 -3,04 17:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,52 -1,40 17:14:22
  • EUPWR 87,75 -0,11 17:14:42
  • EUREN 4,12 -2,60 17:14:23
  • FENER 3,22 0,31 17:14:24
  • FROTO 84,55 0,18 17:14:41
  • GARAN 126,90 -1,40 17:14:38
  • GENIL 9,28 -1,07 17:14:35
  • GESAN 81,45 0,00 17:14:15
  • GLRMK 161,30 -1,04 17:14:30
  • GRTHO 239,40 -4,43 17:08:53
  • GSRAY 1,01 0,00 17:14:34
  • GUBRF 412,00 -2,43 17:14:15
  • HALKB 38,40 -2,04 17:14:43
  • HEKTS 3,05 -3,48 17:14:32
  • IEYHO 158,80 -0,75 17:13:49
  • ISCTR 13,79 -1,43 17:14:43
  • ISMEN 37,18 0,00 17:14:37
  • IZENR 8,61 -2,93 17:14:43
  • KCHOL 198,80 0,91 17:14:43
  • KLRHO 84,30 -9,11 17:14:42
  • KRDMD 42,72 0,56 17:14:42
  • KTLEV 192,90 -2,72 17:14:41
  • KUYAS 68,50 -3,52 17:14:06
  • MAGEN 36,92 -3,45 17:14:43
  • MAVI 40,94 -0,15 17:14:19
  • MGROS 634,00 1,12 17:14:28
  • MIATK 33,14 -3,21 17:14:09
  • MPARK 414,25 -3,55 17:14:28
  • OBAMS 5,24 -1,87 17:14:09
  • ODAS 8,52 0,71 17:14:42
  • ODINE 2.115,00 1,20 17:14:37
  • OTKAR 328,50 -1,50 17:12:19
  • OYAKC 20,36 0,30 17:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,42 -0,70 17:14:44
  • PASEU 94,00 1,35 17:14:41
  • PATEK 21,06 -3,84 17:14:37
  • PETKM 20,90 1,36 17:14:34
  • PGSUS 166,30 -0,83 17:14:41
  • PSGYO 3,29 0,92 17:14:26
  • QUAGR 3,44 -3,64 17:13:02
  • RALYH 245,40 2,89 17:14:43
  • REEDR 6,86 -2,83 17:14:27
  • SAHOL 89,25 -1,16 17:14:23
  • SARKY 25,24 -3,88 17:14:39
  • SASA 2,45 -3,54 17:14:43
  • SISE 44,46 -1,20 17:14:12
  • SKBNK 19,45 2,64 17:14:43
  • SOKM 51,75 0,98 17:14:08
  • TAVHL 268,25 0,28 17:14:21
  • TCELL 109,90 -2,05 17:14:41
  • THYAO 328,00 -0,61 17:14:38
  • TKFEN 144,80 1,26 17:14:13
  • TOASO 308,00 0,98 17:14:37
  • TRALT 50,25 -2,05 17:14:24
  • TRENJ 92,75 -1,43 17:13:26
  • TRMET 119,00 -2,70 17:14:43
  • TSKB 11,97 -0,66 17:14:07
  • TTKOM 58,55 -0,17 17:14:04
  • TUKAS 2,14 -2,73 17:13:45
  • TUPRS 288,50 0,79 17:14:43
  • TURSG 6,56 -1,35 17:14:42
  • ULKER 97,85 -1,21 17:14:38
  • VAKBN 31,18 -1,95 17:14:38
  • VESTL 24,84 -3,57 17:14:39
  • YKBNK 33,44 -0,24 17:14:41
  • ZOREN 2,64 -1,49 17:14:22
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler